Service Fees for the Use of MobileLab 流動實驗室服務收費表 (2024-2025)
Target Groups 對象類別 | One-Day Program 一日課程 (HK$) | Two-Day Program2 兩日課程2 (HK$) | Three-Day Program2 三日課程2 (HK$) | Four-Day Program2 四日課程2 (HK$) | Five-Day Program2 五日課程2 (HK$) |
---|---|---|---|---|---|
Public Schools 公營學校 | |||||
Secondary Schools1 (including Government Schools, EDB-aided Schools and Special Schools) 中學1 (包括官校、資助中學及特殊學校) | 9,500 | 18,000 | 26,500 | 35,000 | 42,500 |
Primary Schools (including Government Schools, EDB-aided Schools and Special Schools) 小學(包括官校、資助小學及特殊學校) | 8,500 | 16,000 | 23,500 | 31,000 | 37,000 |
Through-Train Schools1 一條龍學校1 | 9,500 | 18,000 | 26,500 | 35,000 | 42,500 |
Private Schools 私營學校 | |||||
Secondary Schools1 (including Direct Subsidy Scheme (DSS), Non-Aided Schools and International Schools) 中學1 (包括私立、直資或國際學校) | 15,000 | 27,500 | 40,500 | 53,000 | 65,500 |
Primary Schools (including Direct Subsidy Scheme (DSS), Non-Aided Schools and International Schools) 小學 (包括私立、直資或國際學校) | 9,500 | 18,000 | 26,500 | 35,000 | 42,500 |
Through-Train Schools1 一條龍學校1 | 15,000 | 27,500 | 40,500 | 53,000 | 65,500 |
- Additional charge (HK$2,000) will be posted for each advanced biotech experiment, and please refer to our Course List.
- The program must be completed within two months.
- For organizations not included in the above Categories, the service fee is based on the nature of outreach activities. Please contact us at bml@hoyu.edu.hk or 2109-1001 for details.
- 進階生物科技實驗將收取額外費用(HK$2,000),詳情請參閱課程列表。
- 所有課程必須在兩個月內完成。
- 不屬於以上類別的機構 ,服務收費則基於活動的具體性質,詳情可電郵至bml@hoyu.edu.hk或致電2109-1001查詢。