班別 | 姓名 | ||
P3A | 周琸珽 | 男丙 | 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P3A | 李柏賢 | 男丙 | 男丙 4×100亞軍, 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4A | 陳駿鋒 | 男丙 | 男丙木球殿軍, 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4A | 陳瑞捐 | 女丙 | 女丙60米亞軍, 女丙100米殿軍, 女丙 4×100亞軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4A | 陳靖雯 | 女丙 | 女丙100米季軍, 女丙 4×100亞軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4A | 周倬瑤 | 女丙 | 女丙 4×100亞軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4A | KEY NATHANIEL COHEN | 男丙 | 男丙木球季軍, 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4A | 吳廣東 | 男丙 | 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4A | 彭伊蕾 | 女丙 | 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4A | 杜詠希 | 女丙 | 女丙 4×100冠軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4A | 徐培恩 | 男丙 | 男丙60米殿軍, 男丙100米殿軍, 男丙 4×100亞軍, 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4A | 王仲維 | 男丙 | 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4B | 陳梓柔 | 女丙 | 女丙 4×100亞軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4B | 蔣瀠郴 | 女丙 | 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4B | 許文駿 | 男丙 | 男丙60米季軍, 男丙 4×100亞軍, 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4B | 林瑋強 | 男丙 | 男丙60米冠軍, 男丙100米冠軍, 男丙 4×100亞軍, 男丙團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P4B | 盧喜淳 | 女丙 | 女丙木球季軍, 女丙 4×100冠軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4B | 杜詠芯 | 女丙 | 女丙 4×100冠軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P4B | 黃安翹 | 女丙 | 女丙60米季軍, 女丙 4×100冠軍, 女丙團體總冠軍, 女子全場總亞軍 |
P5A | 陳柏霖 | 男乙 | 男乙木球冠軍, 男乙團體總亞軍, 男子全場總冠軍 |
P5A | 張凱駿 | 男乙 | 男乙團體總亞軍, 男子全場總冠軍 |
P5A | 霍佩雯 | 女乙 | 女乙木球亞軍, 女乙跳遠亞軍, 女乙 4×100亞軍, 女乙團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P5A | 林念暉 | 女乙 | 女乙團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P5A | 劉煜明 | 男乙 | 男乙60米亞軍, 男乙100米殿軍, 男乙 4×100季軍, 男乙團體總亞軍, 男子全場總冠軍 |
P5A | 莫小倩 | 女乙 | 女乙跳高亞軍, 女乙60米亞軍, 女乙100米冠軍, 女乙 4×100亞軍, 女乙團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P5A | 王泓筱 | 男乙 | 男乙跳高殿軍, 男乙 4×100季軍, 男乙團體總亞軍, 男子全場總冠軍 |
P5A | 袁偉樂 | 男乙 | 男乙團體總亞軍, 男子全場總冠軍 |
P5B | BOUVRY LAURA YUJIN | 女乙 | 女乙100米季軍, 女乙 4×100亞軍, 女乙團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P5B | 房子桀 | 男乙 | 男乙木球亞軍, 男乙 4×100季軍, 男乙團體總亞軍, 男子全場總冠軍 |
P5B | 林思暉 | 女乙 | 女乙團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P5B | 黃卓言 | 男乙 | 男乙 4×100季軍, 男乙團體總亞軍, 男子全場總冠軍 |
P5B | 黃玥瑩 | 女乙 | 女乙跳高季軍, 女乙60米殿軍, 女乙 4×100亞軍, 女乙團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6A | 陳樂芯 | 女甲 | 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6A | 陳煖炘 | 女甲 | 女甲60米殿軍, 女甲100米季軍, 女甲 4×100亞軍, 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6A | 江明軒 | 女甲 | 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6A | 劉冠一 | 男甲 | 男甲跳高亞軍, 男甲100米冠軍, 男甲 4×100冠軍, 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6A | 廖愷琳 | 女甲 | 女甲60米季軍, 女甲100米亞軍, 女甲 4×100亞軍, 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6A | 鄧向言 | 女甲 | 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6A | 黃俊銘 | 男甲 | 男甲壘球亞軍, 男甲跳遠冠軍, 男甲100米季軍, 男甲 4×100冠軍, 男甲團體總冠軍, 男甲個人全場冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6B | 陳基善 | 男甲 | 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6B | 張文迪 | 男甲 | 男甲60米季軍, 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6B | 何蕊兒 | 女甲 | 女甲200米季軍, 女甲 4×100亞軍, 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6B | 關倩盈 | 女甲 | 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6B | 李天恩 | 男甲 | 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6B | 廖俊宇 | 男甲 | 男甲200米季軍, 男甲 4×100冠軍, 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6B | SAWYER ISAAC | 男甲 | 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6B | 石天恩 | 女甲 | 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6B | 鄧向余 | 女甲 | 女甲200米殿軍, 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6B | 楊雅兒 | 女甲 | 女甲鉛球季軍, 女甲壘球季軍, 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6B | 丘承軒 | 男甲 | 男甲200米冠軍, 男甲60米殿軍, 男甲 4×100冠軍, 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6B | 余詠琪 | 女甲 | 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6B | 翁梓峻 | 男甲 | 男甲鉛球季軍, 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6C | 房子陽 | 男甲 | 男甲跳高殿軍, 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6C | 施碧娜 | 女甲 | 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
P6C | 利耀楠 | 男甲 | 男甲團體總冠軍, 男子全場總冠軍 |
P6C | 莫小詩 | 女甲 | 女甲 4×100亞軍, 女甲團體總亞軍, 女子全場總亞軍 |
師生接力冠軍: LCS, 廖愷琳, 陳煖炘, 黃俊銘 | |||
師生接力季軍: CTK, 劉冠一, 丘承軒, 何蕊兒 | |||
校董會盃優異獎: LKR, 梁華樂校董、莫遠輝校董及岑惠雄校董 | |||
9獎盃 | 啦啦隊冠軍 | ||
男子全場總冠軍 | |||
女子全場總亞軍 | |||
男甲團體總冠軍 | |||
女甲團體總亞軍 | |||
男乙團體總亞軍 | |||
女乙團體總亞軍 | |||
男丙團體總冠軍 | |||
女丙團體總冠軍 | |||
男甲個人全場冠軍 |